
Espectacular rake chase en Betsson, Betsafe y Nordicbet de $5,000
Nota: Todos los jugadores de Betsson, Betsafe y NordicBet participan automáticamente.
DETALLES DE LA PROMOCIÓN
| Inicio | 1 de septiembre de 2024 |
| Fin | 30 de octubre de 2024 |
| Tipo | Rake chase |
| Premios | Hasta $5,000 |
| Registro | Automático |
| Pago estimado | Dentro de 7 días hábiles |
| Método de pago | Cuenta de WPT Global |
¿Cómo participar en la rake chase?
- $1 de rake/tarifa = 10 puntos
- El Chase vale hasta un 18% extra bruto
- Las estadísticas y cálculos de premios se basan en tu comisión bruta WC
- No es necesario inscribirse, participas automáticamente.
ESTRUCTURA DE PAGOS
| Puntos de lealtad | Premio |
| 300.000 | €5.000 |
| 250.000 | €4.100 |
| 200.000 | €3.300 |
| 175.000 | €2.800 |
| 150.000 | €2.350 |
| 125.000 | €1.950 |
| 100.000 | €1.550 |
| 80.000 | €1.200 |
| 60.000 | €860 |
| 50.000 | €700 |
| 40.000 | €550 |
| 30.000 | €400 |
| 20.000 | €260 |
| 15.000 | €190 |
| 10.000 | €120 |
| 5.000 | €60 |
| 2.500 | €30 |
| 1.500 | €15 |
| 1.000 | €10 |
| 500 | €5 |
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Esta promoción comienza el 1 de septiembre y se extiende hasta el 30 de septiembre de 2024.
Los jugadores deben estar etiquetados con nosotros para poder participar en esta promoción.
Nos reservamos el derecho de ajustar o cancelar esta promoción en cualquier momento y de excluir a jugadores.
Los premios se acreditarán en las cuentas de los jugadores aproximadamente 7 días hábiles después de que finalice la promoción.
Los jugadores deben enviar tanto su apodo como el correo electrónico registrado en su cuenta para participar.
Se aplican los términos y condiciones generales de todas las salas participantes, así como nuestros T&C detallados aquí.
| Position | Username | Points |
|---|---|---|
| 1 | radko krastev d | 94692.00 |
| 2 | Martin P | 82645.00 |
| 3 | andrea r | 73625.00 |
| 4 | Marcus T | 60088.00 |
| 5 | BORJA R | 55494.00 |
| 6 | JORGE C | 52556.00 |
| 7 | GONZALO S | 51841.00 |
| 8 | Javier G | 47478.00 |
| 9 | ANGEL A | 39423.00 |
| 10 | GERARD G | 35417.00 |
| 11 | Vicenc G | 34443.00 |
| 12 | Guillermo P | 34301.00 |
| 13 | Manuel S | 32083.00 |
| 14 | ANTONIO M | 26442.00 |
| 15 | Gabriel Q | 25146.00 |
| 16 | david c | 24852.00 |
| 17 | alexander F | 24688.00 |
| 18 | Xavier C | 21745.00 |
| 19 | joel v | 21523.00 |
| 20 | SERGIO M | 20395.00 |
| 21 | Marc F | 20390.00 |
| 22 | Joonas L | 20004.00 |
| 23 | Ka kwan l | 18060.00 |
| 24 | Oihan A | 18047.00 |
| 25 | Alvaro P | 17310.00 |
| 26 | Sérgio G | 13246.00 |
| 27 | Ismael A | 13067.00 |
| 28 | Marius T | 12901.00 |
| 29 | Adrian Nabil C | 12518.00 |
| 30 | Gonzalo R | 12046.00 |
| 31 | CRISTIAN A | 10947.00 |
| 32 | MIGUEL K | 10753.00 |
| 33 | Adrián L | 10629.00 |
| 34 | Ricardo N | 10594.00 |
| 35 | Charles U | 10046.00 |
| 36 | JONATHAN G | 9952.00 |
| 37 | ABEL G | 9458.00 |
| 38 | Israel B | 8146.00 |
| 39 | Javier Antonio C | 7288.00 |
| 40 | Daniel C | 7277.00 |
| 41 | HUGO R | 7211.00 |
| 42 | ADRIÃ C | 7158.00 |
| 43 | Sergi P | 7104.00 |
| 44 | VÃctor Prior F | 6808.00 |
| 45 | Pedro G | 6692.00 |
| 46 | Ancor S | 6655.00 |
| 47 | Alex P | 6230.00 |
| 48 | Adrià A | 6229.00 |
| 49 | Georgi V | 6162.00 |
| 50 | Tuomas H | 6119.00 |
| 51 | Per Ola A | 5861.00 |
| 52 | Alessandro Matthias C | 5729.00 |
| 53 | Antero A | 5507.00 |
| 54 | Anderson Renato M | 5355.00 |
| 55 | Thiago E | 5299.00 |
| 56 | Sebastian R | 5008.00 |
| 57 | Jesse L | 4705.00 |
| 58 | Martin S | 4497.00 |
| 59 | Jefferson C | 4345.00 |
| 60 | GABRIEL V | 4328.00 |
| 61 | Antonio S | 4063.00 |
| 62 | Luis Michael M | 3713.00 |
| 63 | Diego S | 3380.00 |
| 64 | Gustavo R | 3139.00 |
| 65 | VinÃcius M | 3108.00 |
| 66 | Bárbara SofÃa V | 3100.00 |
| 67 | GUSTAVO B | 3058.00 |
| 68 | Felipe F | 3041.00 |
| 69 | Fernanda B | 3035.00 |
| 70 | Mireya Elizabeth V | 3016.00 |
| 71 | vitor c | 2979.00 |
| 72 | Manuel Omar Z | 2782.00 |
| 73 | EMILIO B | 2738.00 |
| 74 | Willian B | 2709.00 |
| 75 | CHRISTIAN D | 2687.00 |
| 76 | matheus d | 2602.00 |
| 77 | Rodrigo T | 2572.00 |
| 78 | Igor T | 2558.00 |
| 79 | cormac F | 2535.00 |
| 80 | Estefan B | 2372.00 |
| 81 | Luis Guilherme H | 2336.00 |
| 82 | Alexis A | 2325.00 |
| 83 | MIKI V | 2069.00 |
| 84 | Jonatan H | 2034.00 |
| 85 | Vitor H | 2018.00 |
| 86 | valdelenir p | 1898.00 |
| 87 | vinicius s | 1882.00 |
| 88 | Ãderson S | 1825.00 |
| 89 | Lucas R | 1805.00 |
| 90 | Duarte I | 1776.00 |
| 91 | Guilherme P | 1758.00 |
| 92 | Keilane A | 1741.00 |
| 93 | alisson a | 1683.00 |
| 94 | Rafael R | 1635.00 |
| 95 | Adolfo L | 1625.00 |
| 96 | Caio F | 1621.00 |
| 97 | Pedro Augusto B | 1557.00 |
| 98 | Duarte Nuno R | 1520.00 |
| 99 | RAPHAEL M | 1465.00 |
| 100 | sasa p | 1462.00 |
| 101 | Rodrigo Goncalves P | 1462.00 |
| 102 | Cauê V | 1433.00 |
| 103 | AFRAOC O | 1433.00 |
| 104 | Guilherme L | 1396.00 |
| 105 | DANILO JOSE F | 1390.00 |
| 106 | Johann X | 1349.00 |
| 107 | Michel H | 1348.00 |
| 108 | pedro s | 1345.00 |
| 109 | Maximiliano S | 1318.00 |
| 110 | Vinicius C | 1294.00 |
| 111 | ERICK F | 1282.00 |
| 112 | JORDI C | 1279.00 |
| 113 | Luiz Renato F | 1245.00 |
| 114 | ÃDIPO D | 1237.00 |
| 115 | Renato M | 1208.00 |
| 116 | JOSE ANTONIO G | 1200.00 |
| 117 | Simo V | 1167.00 |
| 118 | Gustavo De Castro S | 1163.00 |
| 119 | Espen M | 1154.00 |
| 120 | Samuli L | 1131.00 |
| 121 | Rodrigo M | 1125.00 |
| 122 | Caio F | 1117.00 |
| 123 | Luis Angel I | 1109.00 |
| 124 | Raquel Rezende D | 1099.00 |
| 125 | ROGER M | 1084.00 |
| 126 | FREDERICO MACHADO A | 1079.00 |
| 127 | Oscar S | 1077.00 |
| 128 | Gabriel T | 1070.00 |
| 129 | Jonas E | 1063.00 |
| 130 | Lauri R | 1034.00 |
| 131 | Bruno S | 1023.00 |
| 132 | Gustavo S | 1011.00 |
| 133 | David Rafael F | 1011.00 |
| 134 | Rodrigo V | 1001.00 |
| 135 | Carlos F | 940.00 |
| 136 | BRUNA M | 929.00 |
| 137 | Guilherme d | 914.00 |
| 138 | Ivo G | 910.00 |
| 139 | CAIO Q | 906.00 |
| 140 | Neil O | 903.00 |
| 141 | hudson henrique p | 878.00 |
| 142 | Corentin D | 874.00 |
| 143 | DENIS D | 872.00 |
| 144 | Jonathan A | 870.00 |
| 145 | Tales B | 863.00 |
| 146 | Renan D | 863.00 |
| 147 | Lucas L | 844.00 |
| 148 | Cicero S | 840.00 |
| 149 | Henrique P | 812.00 |
| 150 | Xander S | 806.00 |
| 151 | Gabriel C | 780.00 |
| 152 | Vitor S | 778.00 |
| 153 | Bruno S | 761.00 |
| 154 | sandro antonio p | 714.00 |
| 155 | Marlon V | 710.00 |
| 156 | jorge c | 694.00 |
| 157 | RIZONILDO F | 688.00 |
| 158 | GUSTAVO FRANCISCO D | 665.00 |
| 159 | Felipe B | 659.00 |
| 160 | marcio thiago v | 659.00 |
| 161 | João S | 658.00 |
| 162 | Leonard G | 655.00 |
| 163 | Renato Camilo d | 651.00 |
| 164 | JON ANDER M | 650.00 |
| 165 | Luciano P | 647.00 |
| 166 | Romulo O | 641.00 |
| 167 | Alisson M | 632.00 |
| 168 | GUILHERME R | 625.00 |
| 169 | Monica Edith C | 618.00 |
| 170 | Pedro Henrique Sidio S | 616.00 |
| 171 | Mauricio D | 593.00 |
| 172 | Renato L | 582.00 |
| 173 | David M | 582.00 |
| 174 | Wellington G | 581.00 |
| 175 | Luis Felipe M | 579.00 |
| 176 | Joaquim C | 579.00 |
| 177 | emerson b | 577.00 |
| 178 | IGNACIO G | 575.00 |
| 179 | Miska J | 572.00 |
| 180 | Andrey R | 572.00 |
| 181 | RAMON A | 568.00 |
| 182 | Kelvin C | 567.00 |
| 183 | EDUARDO H | 562.00 |
| 184 | Anderson d | 559.00 |
| 185 | MARIO M | 555.00 |
| 186 | THIAGO S | 544.00 |
| 187 | Claudio L | 525.00 |
| 188 | Paulo Alexandre P | 494.00 |
| 189 | rogerio T | 488.00 |
| 190 | Kauê G | 484.00 |
| 191 | Leonard L | 473.00 |
| 192 | paulo p | 465.00 |
| 193 | FELIPE M | 461.00 |
| 194 | Guilherme M | 455.00 |
| 195 | Gabriel J | 445.00 |
| 196 | Vitor d | 445.00 |
| 197 | Ãyvind G | 442.00 |
| 198 | Josemar A | 441.00 |
| 199 | Ramiro C | 434.00 |
| 200 | Adam B | 421.00 |
| 201 | Frederico A | 421.00 |
| 202 | Thiago B | 420.00 |
| 203 | hans h | 417.00 |
| 204 | DIEGO F | 414.00 |
| 205 | Mauricio T | 403.00 |
| 206 | VITOR E | 401.00 |
| 207 | Vitor M | 393.00 |
| 208 | Michel M | 387.00 |
| 209 | Giovanni M | 379.00 |
| 210 | ITALO D | 373.00 |
| 211 | Felipe S | 372.00 |
| 212 | Henrique G | 369.00 |
| 213 | Alex V | 364.00 |
| 214 | Arthur Bernardes M | 363.00 |
| 215 | murilo c | 357.00 |
| 216 | Andreas T | 356.00 |
| 217 | Rafael B | 353.00 |
| 218 | cleversom l | 344.00 |
| 219 | Felipe L | 342.00 |
| 220 | Jhonatan R | 336.00 |
| 221 | weslley g | 331.00 |
| 222 | Daniel J | 326.00 |
| 223 | Murillo T | 315.00 |
| 224 | johnny s | 305.00 |
| 225 | Joao B | 303.00 |
| 226 | Hewerton José C | 293.00 |
| 227 | Alberto S | 290.00 |
| 228 | Neville Mateus E | 290.00 |
| 229 | Alecxander N | 277.00 |
| 230 | José R | 276.00 |
| 231 | MARCIO THIAGO VIEIRA D | 273.00 |
| 232 | Joao Pedro C | 267.00 |
| 233 | Eduardo Hilario B | 267.00 |
| 234 | Sakari U | 266.00 |
| 235 | JOÃO GUSTAVO W | 258.00 |
| 236 | GUSTAVO S | 255.00 |
| 237 | Bruno F | 254.00 |
| 238 | Roberto Carlos C | 245.00 |
| 239 | jorge santiago p | 244.00 |
| 240 | LEONARDO S | 243.00 |
| 241 | GABRIELA D | 240.00 |
| 242 | Jose D | 236.00 |
| 243 | Lucas R | 234.00 |
| 244 | Antonio S | 229.00 |
| 245 | Rafael d | 229.00 |
| 246 | Francisco G | 224.00 |
| 247 | Ricardo P | 217.00 |
| 248 | Rogerio Andre P | 216.00 |
| 249 | JAYME B | 210.00 |
| 250 | LEVY C | 209.00 |
| 251 | Fabricio d | 207.00 |
| 252 | Giovanni C | 207.00 |
| 253 | Daniel S | 207.00 |
| 254 | Adelir B | 203.00 |
| 255 | Vladislav V | 202.00 |
| 256 | arnstein e | 201.00 |
| 257 | Bruno Gustavo R | 199.00 |
| 258 | Tiago d | 199.00 |
| 259 | Matheus V | 193.00 |
| 260 | Flavio d | 188.00 |
| 261 | Matheus S | 180.00 |
| 262 | kevin k | 174.00 |
| 263 | Matheus Santos Vitor M | 173.00 |
| 264 | Ståle B | 170.00 |
| 265 | Ãlio A | 162.00 |
| 266 | VinÃcius C | 156.00 |
| 267 | AUGUSTO P | 153.00 |
| 268 | ROBSON L | 151.00 |
| 269 | - | 143.00 |
| 270 | Ricardo V | 137.00 |
| 271 | MATHEUS A | 134.00 |
| 272 | Matheus A | 134.00 |
| 273 | Francisco N | 128.00 |
| 274 | Marcelo L | 126.00 |
| 275 | Jonathan N | 125.00 |
| 276 | João Pedro V | 121.00 |
| 277 | JOHNNY H | 120.00 |
| 278 | LUIS F | 120.00 |
| 279 | Andrey C | 116.00 |
| 280 | thiago h | 115.00 |
| 281 | ARON B | 112.00 |
| 282 | Roy K | 109.00 |
| 283 | VinÃcius O | 105.00 |
| 284 | Ricardo V | 104.00 |
| 285 | Jani L | 102.00 |
| 286 | Caique R | 96.00 |
| 287 | agnaldo d | 93.00 |
| 288 | Roberto C | 90.00 |
| 289 | Philippe P | 90.00 |
| 290 | Rafael G | 90.00 |
| 291 | Lucas S | 87.00 |
| 292 | Alexandre Souza D | 85.00 |
| 293 | Marcius V | 84.00 |
| 294 | Rodrigo P | 83.00 |
| 295 | Ana Luiza M | 81.00 |
| 296 | Edinson C | 78.00 |
| 297 | Marcos B | 76.00 |
| 298 | EDUARDO F | 76.00 |
| 299 | Bruno P | 75.00 |
| 300 | Igor C | 73.00 |
| 301 | daniel c | 69.00 |
| 302 | jefferson s | 68.00 |
| 303 | RODRIGO M | 67.00 |
| 304 | Cleber J | 66.00 |
| 305 | rodrigo m | 65.00 |
| 306 | Christian O | 63.00 |
| 307 | Bruno S | 61.00 |
| 308 | Adryel W | 56.00 |
| 309 | paulo victor d | 54.00 |
| 310 | BENJAMIN P | 53.00 |
| 311 | michael r | 50.00 |
| 312 | Filipe R | 47.00 |
| 313 | Luiz Felipe D | 46.00 |
| 314 | VANESSA F | 45.00 |
| 315 | LEONARDO S | 45.00 |
| 316 | Fernando Inácio S | 45.00 |
| 317 | Anderson D | 45.00 |
| 318 | FERNANDO f | 42.00 |
| 319 | Igor V | 41.00 |
| 320 | David G | 38.00 |
| 321 | Aleksejs K | 38.00 |
| 322 | Larry M | 35.00 |
| 323 | - | 31.00 |
| 324 | Renan F | 29.00 |
| 325 | Adailton J | 27.00 |
| 326 | Felipe R | 27.00 |
| 327 | kaarina s | 26.00 |
| 328 | Luccas L | 24.00 |
| 329 | Jukka R | 24.00 |
| 330 | Hector M | 21.00 |
| 331 | Eirik B | 19.00 |
| 332 | Fredy adrian C | 18.00 |
| 333 | jan s | 18.00 |
| 334 | NILTON S | 18.00 |
| 335 | Sergio M | 17.00 |
| 336 | RONALDO O | 15.00 |
| 337 | Rafael F | 15.00 |
| 338 | Kari K | 15.00 |
| 339 | - | 14.00 |
| 340 | deivisson a | 13.00 |
| 341 | Diego A | 13.00 |
| 342 | Marcos d | 10.00 |
| 343 | Mario B | 9.00 |
| 344 | Krasimir A | 9.00 |
| 345 | Smbat P | 8.00 |
| 346 | Vanair S | 8.00 |
| 347 | ENGAN K | 8.00 |
| 348 | Oscar V | 7.00 |
| 349 | Heliel E | 6.00 |
| 350 | Adel P | 6.00 |
| 351 | Tore G | 6.00 |
| 352 | Jonathan F | 5.00 |
| 353 | Dario G | 4.00 |
| 354 | Christian L | 4.00 |
| 355 | Henrik J | 4.00 |
| 356 | Julismar d | 4.00 |
| 357 | Niko K | 3.00 |
| 358 | Daniel d | 3.00 |
| 359 | Vagner N | 3.00 |
| 360 | Carlos B | 3.00 |
| 361 | Alexandre A | 3.00 |
| 362 | RAMON R | 2.00 |
| 363 | Daniel G | 2.00 |
| 364 | Renato B | 2.00 |
| 365 | Joao M | 2.00 |
| 366 | carlos c | 2.00 |
| 367 | Jørn Are S | 2.00 |
| 368 | wellington m | 1.00 |
| 369 | BRENO P | 1.00 |
| 370 | Almir N | 1.00 |
| 371 | Allyson F | 1.00 |
| 372 | Italo S | 1.00 |
| 373 | Espen B | 1.00 |
| 374 | - | 0.00 |
| 375 | - | 0.00 |
| 376 | - | 0.00 |


